Ortsregister

Ortsname Erwähnungen lat lng linkToEntity
European Union 0 50.83857 4.37599 mpr1396
Eastern Europe 0 51.72703 28.38867 mpr1397
Ungarn 58 47.0 20.0 mpr1398
Absdorf 0 mpr1402
Adige 0 mpr1413
Admont 0 mpr1415
Venezia 0 45.4389 12.33092 mpr1416
Italien 15 42.83333 12.83333 mpr1417
Belluno 0 mpr1421
Lebach 0 49.42518 6.92195 mpr1422
Deutsches Reich 32 51.5 10.5 mpr1423
Wahlenhof 0 49.41667 6.9 mpr1424
Comuna Zam 0 46.0458 22.48786 mpr1428
Rumänien, Königreich 5 46.0 25.0 mpr1429
Cerbia 0 46.0433 22.45108 mpr1430
Cisleithanien 60 47.33333 13.33333 mpr1435
Kärnten 18 46.75 13.83333 mpr1436
Mähren 43 mpr1439
Oberösterreich 23 48.25 14.0 mpr1440
Tirol 36 mpr1444
Opava District 0 49.83333 17.91667 mpr1445
Czech Republic 0 49.75 15.0 mpr1446
Opava 2 49.93866 17.90257 mpr1447
Adria 6 mpr1450
Eid 0 mpr1451
Salzburg (Kronland) 21 mpr1452
Central Java 0 -7.5 110.0 mpr1453
Niederländisch-Indien 1 -5.0 120.0 mpr1454
Slawen 0 -7.78639 109.73889 mpr1455
Presse 0 mpr1460
Tabak 0 mpr1461
Kimble 0 30.48678 -99.7487 mpr1462
USA 0 39.76 -98.5 mpr1463
Telegraph 0 30.32742 -99.90618 mpr1464
Miloš 0 mpr1467
Lippe, Grafschaft 0 mpr1468
Bischof 0 mpr1472
Southern Europe 0 41.34382 -3.33984 mpr1477
Serbien 6 44.81892 20.45998 mpr1478
Ägypten 2 mpr1484
Bambouti 0 5.46783 26.97295 mpr1485
Central African Republic 0 7.0 21.0 mpr1486
Ahmed 0 5.6 27.13333 mpr1487
Baumgartner 0 mpr1503
Washington 0 31.4076 -88.20788 mpr1504
Uniform 0 31.34934 -88.23445 mpr1505
Parade 0 mpr1508
Thun 0 mpr1509
Kommando 0 mpr1510
Anker 0 mpr1512
Banken 0 mpr1514
Karlsburg 0 mpr1517
Alba Iulia 0 mpr1518
Korfu 0 mpr1523
Kossuth 0 mpr1528
Opština Aleksinac 0 43.5431 21.70285 mpr1531
Aleksinac 0 43.54167 21.70778 mpr1532
Aleppo 0 36.20124 37.16117 mpr1536
Alessandria 0 mpr1537
Alexandria 0 mpr1539
Arab Maghreb 0 30.0 5.0 mpr1541
Northern Africa 0 32.95337 9.97559 mpr1542
Algeria 0 28.0 3.0 mpr1543
Algier 1 mpr1546
Polen-Litauen 4 mpr1547
Alice 0 mpr1549
Fonds 0 mpr1554
Altenburg 0 mpr1558
Altwasser 0 mpr1563
Ambros 0 mpr1566
Amerika 1 mpr1571
Pfeiffer 0 mpr1572
Kotor 5 mpr1573
Dalmatien 31 mpr1574
Friaul-Venetien 1 46.0 13.0 mpr1575
Provincia di Udine 0 46.16408 13.17794 mpr1576
Südtirol 2 mpr1579
Trento 4 mpr1580
Ampezzo 0 mpr1584
Amsterdam 0 mpr1585
Ancona 0 mpr1587
Monte Compatri 0 41.80892 12.73778 mpr1597
Mazzini 0 41.82246 12.73466 mpr1598
Chrudim 1 mpr1601
Neusatz 0 mpr1602
Municipiul Reghin 0 46.76532 24.7052 mpr1603
Reghin 0 46.7742 24.70216 mpr1604
Western Europe 0 50.21909 7.42676 mpr1608
Friedeburg 0 53.4529 7.84016 mpr1612
Rußland 0 53.4504 7.81428 mpr1613
Toskana 0 43.41667 11.0 mpr1616
Sonnino 0 mpr1621
San Marino 0 mpr1624
Antwerpen 0 mpr1625
Pension 0 mpr1631
Appenzell 0 mpr1633
Aquileia 0 mpr1636
Arad 0 mpr1637
Maputo Province 0 -25.5 32.33333 mpr1638
Mozambique 0 -18.25 35.0 mpr1639
Kiss 0 -25.33333 32.03333 mpr1640
Saskatchewan 0 54.0001 -106.00099 mpr1646
Canada 0 60.10867 -113.64258 mpr1647
Archive 0 50.28335 -105.61785 mpr1648
Mercosur 0 -34.90177 -56.18352 mpr1654
South America 0 -14.60485 -57.65625 mpr1655
Argentina 0 -34.0 -64.0 mpr1656
Arlberg 0 mpr1659
Bayern 5 mpr1661
Hamburg 2 mpr1663
Josefstadt 0 mpr1664
Hradec Králové District 0 50.25 15.66667 mpr1665
Hradec Králové 0 50.20923 15.83277 mpr1666
Niederösterreich 19 48.33333 15.75 mpr1670
Olmütz Bezirk 0 49.66667 17.25 mpr1673
Olomouc 6 49.59552 17.25175 mpr1674
Schlesien 14 mpr1678
Schleswig-Holstein 0 54.2 9.75 mpr1679
Litoměřice District 0 50.5 14.16667 mpr1682
Terezín 0 50.511 14.15055 mpr1683
Vorarlberg 23 47.25 9.91667 mpr1686
Varaždinska Županija 0 46.25 16.33333 mpr1689
Kroatien-Slawonien 8 45.16667 15.5 mpr1690
Varaždin 0 46.30444 16.33778 mpr1691
Weingarten 0 47.81043 9.63867 mpr1695
Kasernen 0 47.81667 9.61667 mpr1696
Chojnów 0 51.2938 15.9078 mpr1702
Chojnów 0 51.27373 15.93661 mpr1704
russische 0 mpr1707
Bakar 0 45.30685 14.53358 mpr1710
Bakar 0 45.30861 14.53028 mpr1711
Rijeka 7 45.329703 14.432086 mpr1714
Frankfurt 0 mpr1715
Holstein 0 mpr1716
Holz 0 mpr1717
Mainz 0 mpr1720
Straßen 0 mpr1722
Okres Ústí nad Labem 0 50.66667 14.05 mpr1724
Ústí nad Labem 0 50.6607 14.03227 mpr1725
Baden 1 mpr1728
Batschka 0 mpr1729
Bistritz 0 mpr1730
Bologna 0 mpr1731
Bukowina 23 mpr1732
Dresden 0 mpr1733
Dukla 0 mpr1734
Welver 0 51.61825 7.9565 mpr1735
Fahnen 0 51.60888 8.01775 mpr1736
Florenz 0 mpr1739
Baranya 0 46.08333 18.25 mpr1740
Pécs 0 46.08333 18.23333 mpr1741
Esztergom 1 47.7928 18.74148 mpr1744
Großwardein 1 mpr1746
Sibiu 1 mpr1747
Kosice 0 48.66667 21.33333 mpr1748
Slowakei (Slowakische Republik) 0 48.66667 19.5 mpr1749
Košice 0 48.71395 21.25808 mpr1750
Kleinzell 0 mpr1753
St. Petersburg 1 59.91667 30.25 mpr1754
Russland 10 60.0 100.0 mpr1755
Kronshtadt 0 59.99541 29.76668 mpr1756
Ľviv 17 mpr1760
Leopoldstadt 0 48.21667 16.4 mpr1762
Marchfeld 0 mpr1765
Modena 0 mpr1768
Győr-Moson-Sopron 0 47.66667 17.25 mpr1769
Sopron 0 47.68501 16.59049 mpr1770
Parma 0 mpr1773
Opština Petrovaradin 0 45.25332 19.87367 mpr1774
Peterwardein 0 45.24667 19.87944 mpr1775
Simmering 1 mpr1779
Vas 0 47.16667 16.75 mpr1780
Szombathely 0 47.23088 16.62155 mpr1781
Municipiul Timişoara 0 45.75641 21.22974 mpr1784
Timișoara 1 45.75372 21.22571 mpr1785
Waag 0 mpr1788
Pest (Bezirk) 2 47.41667 19.33333 mpr1789
Vác 0 47.77591 19.13612 mpr1790
Wittenhagen 0 54.1833 13.0833 mpr1793
Walachei 0 44.0 25.0 mpr1794
Tullnerbach 0 48.19155 16.10888 mpr1797
Wienerberg 0 48.2 16.08333 mpr1798
Wiener Neustadt 2 mpr1801
Württemberg 0 mpr1802
Würzburg 0 mpr1803
Istrien (Markgrafschaft) 8 45.25 13.91667 mpr1804
Schönbrunn 0 mpr1814
Salz 0 mpr1817
Arnsberg 0 51.38333 8.08333 mpr1819
Lehen 0 mpr1830
Aschaffenburg 0 mpr1831
Aspang Markt 0 47.55 16.08333 mpr1833
Aspern 0 mpr1836
Athens 0 37.98888 23.73604 mpr1839
Greece 0 39.0 22.0 mpr1840
Athens 0 37.97945 23.71622 mpr1841
Augsburg 1 mpr1860
Duino Aurisina 0 45.75058 13.67 mpr1864
Duino-Aurisina 0 45.74968 13.67345 mpr1865
Aussee 0 mpr1870
Stand 0 mpr1872
Commonwealth of Nations 0 51.50488 -0.13602 mpr1876
Australia and New Zealand 0 -27.83908 143.26172 mpr1877
Australia 0 -25.0 135.0 mpr1878
Litta 0 mpr1881
Opština Titel 0 45.20424 20.29836 mpr1883
Titel 0 45.20611 20.29444 mpr1884
Marine 0 mpr1887
Komárom-Esztergom 0 47.58333 18.33333 mpr1894
Bábolna 0 47.64361 17.97798 mpr1895
South Bačka 0 45.40861 19.88917 mpr1898
Bač 0 45.39194 19.23667 mpr1899
Brücken 0 mpr1904
Ehe 0 mpr1905
Kaiser 0 mpr1906
Sizilien 0 mpr1912
Vieh 0 mpr1913
Bolzano 1 mpr1915
Bruck 0 mpr1916
Provincia di Gorizia 0 45.86548 13.50195 mpr1917
Görz-Gradiska 5 45.93432 13.61834 mpr1918
Klagenfurt 2 mpr1922
Knićanin 0 mpr1923
Děčín District 0 50.82905 14.34325 mpr1924
Chřibská 0 50.86079 14.48444 mpr1925
Montenegro 4 42.39261454961956 18.911697897543355 mpr1929
Rosenthal 0 mpr1932
Sachsen 2 mpr1933
Salzburg (Stadt) 7 mpr1934
Smetana 0 mpr1935
Steyr 4 mpr1936
Trolliet 0 mpr1937
Middle East 0 33.13906 35.85869 mpr1938
Western Asia 0 25.83945 43.24219 mpr1939
Turkey 0 39.0 35.0 mpr1940
Pegnitz 0 49.75125 11.5395 mpr1944
Zips 0 49.7796 11.57753 mpr1945
Eide 0 mpr1948
Haan 0 mpr1949
Pischelsdorf am Kulm 0 47.18492 15.78829 mpr1950
Herberstein 0 47.2 15.8 mpr1951
Innsbruck 10 mpr1954
Krain 26 mpr1955
Milano 1 mpr1956
Schwarzenberg 0 mpr1959
Zölle 0 mpr1961
Oromiya 0 8.0 39.0 mpr1962
Ethiopia 0 9.0 39.5 mpr1963
Waliso 0 8.53417 37.96515 mpr1964
Zákos 0 mpr1967
Bacska 0 mpr1968
Banat 0 mpr1970
Bánffy 0 mpr1971
Brescia 0 mpr1972
Hafer 0 mpr1974
Hammerstein 0 mpr1975
Lamberg 0 mpr1977
Muhr 0 47.10386 13.45495 mpr1978
Mayrhofer 0 47.1 13.53333 mpr1979
Mihanovich 0 mpr1982
Cantagallo 0 44.02205 11.07971 mpr1984
Montecuccoli 0 44.00874 11.17704 mpr1985
Neumann 0 mpr1988
Mikołów 0 50.19609 18.86189 mpr1989
Nikolai 0 50.17103 18.9041 mpr1990
Obrovacz 0 mpr1993
Pässe 0 mpr1994
Patay 0 mpr1995
Roma 4 41.98 12.51 mpr1997
Ströbl 0 mpr2000
Vida 0 mpr2002
Wechsel 0 mpr2003
Woiwodschaft 0 mpr2005
Załuski 0 mpr2006
Como 0 mpr2012
Neubrandenburg 0 53.56414 13.27532 mpr2015
Keresztúr 0 mpr2020
West Bačka 0 45.77417 19.11222 mpr2021
Ruski Krstur 0 45.56392 19.42002 mpr2022
Bad Gastein 0 mpr2025
Bad Ischl 2 mpr2027
Bad Vöslau 0 mpr2028
Baden-Baden 1 mpr2031
Comuna Baia de Criş 0 46.18227 22.70027 mpr2033
Baia de Criş 0 46.16667 22.71667 mpr2034
Nagybánya 0 mpr2037
Baia Mare 0 mpr2038
Bail 0 mpr2040
Breslau 0 mpr2042
Dehne 0 mpr2043
Dietrich 0 mpr2044
Grad Osijek 0 45.58333 18.66667 mpr2045
Osijek 2 45.55111 18.69389 mpr2046
Gloggnitz 0 mpr2051
Mantua 0 mpr2056
European Free Trade Association 0 46.22026 6.1387 mpr2058
Schweiz 4 47.00016 8.01427 mpr2059
Baja 0 46.18299 18.95307 mpr2062
Pryamukhino 0 56.937809 34.446399 mpr2069
Bern 2 46.948055 7.447222 mpr2070
Gilgit-Baltistan 0 36.0 75.0 mpr2076
Pakistan 0 30.0 70.0 mpr2077
Hurban 0 35.83419 74.75088 mpr2078
Bratislava 0 48.14816 17.10674 mpr2098
Linz 5 48.30639 14.28611 mpr2155
Nowy Sącz 0 49.62177 20.69705 mpr2172
Tarnów 3 50.01381 20.98698 mpr2178
Kraków 5 50.0469 20.0048 mpr2184
Inner city 0 48.20769 16.37049 mpr2195
Město Brno 0 49.19954 16.60755 mpr2211
Graz 4 47.07493 15.44089 mpr2232
Praha 18 50.088039 14.420759 mpr2443
Cheb 1 50.07963 12.37392 mpr2504
Ústecký kraj 0 50.5 13.83333 mpr2520
Chomutov District 0 50.41667 13.33333 mpr2521
Lassing 0 47.52928 14.25345 mpr2527
Stein 0 47.53333 14.21667 mpr2528
St. Pantaleon-Erla 0 48.19893 14.57027 mpr2532
Stein an der Donau 0 48.2237 14.56367 mpr2533
Politischer Bezirk Korneuburg 0 48.44343 16.2412 mpr2539
Politischer Bezirk, St. Pölten 0 48.16905 15.66508 mpr2544
Rabun 0 34.88168 -83.40214 mpr2576
Germany 0 34.89593 -83.46655 mpr2577
Galizien 61 mpr2606
Bielsko-Biała 1 49.812 19.0389 mpr2614
Biaƚa 4 49.82245 19.04686 mpr2615
Zadarska Županija 0 44.08333 15.33333 mpr2653
Viktring 0 46.59194 14.26917 mpr2675
Oblast Lwiw 0 49.75 23.91667 mpr2701
Sambir 0 49.5183 23.19752 mpr2703
City of Zagreb 0 45.81307 15.9773 mpr2748
Zagreb 1 45.81444 15.97798 mpr2749
Warschau 0 52.2331 21.0614 mpr2758
Knihinin Wieś 1 48.9356 24.7133 mpr2766
London 4 51.50853 0.12574 mpr2770
Teplá 0 50.04398 12.82292 mpr2781
Rax 0 47.70288935981919 15.74050753742236 mpr2782
UNDEF REGION 0 mpr2803
Cison di Valmarino 0 45.96631 12.14311 mpr2804
Rolle 0 45.95133 12.16847 mpr2805
Oblast Tscherniwzi 0 48.25 26.0 mpr2810
Böhmen 80 50.0 14.5 mpr2828
Država Slovenaca, Hrvata i Srba 0 45.41667 16.5 mpr2831
Moravská Třebová 0 49.75007 16.62324 mpr2834
Provinz Deutschböhmen 0 49.75793 16.66426 mpr2835
Lemberg (Landbezirk) 0 mpr2853
Ostgalizien 0 mpr2854
Hofburg Wien 0 48.2082 16.37169 mpr2855
Český Těšín 0 49.73686 18.58325 mpr2903
Cieszyn, Těšín 2 49.74613 18.62613 mpr2904
Znojmo 2 48.8555 16.0488 mpr2912
Braunau am Inn 2 48.258 13.04111 mpr2947
Braunau am Inn 0 48.25628 13.04343 mpr2948
Ostrava 0 49.83465 18.28204 mpr2995
Blankenhain 0 50.85 11.35 mpr3000
Alexandria Governorate 0 31.0 29.75 mpr3014
Egypt 0 27.0 30.0 mpr3015
Alexandria 0 31.20176 29.91582 mpr3016
UNDEF PLACE Parzelle Nr. 572 0 10561.04 344025.56 mpr3020
Polen (Russisch-) 1 mpr3100
Busk (Lemberg) 0 49.965479 24.612269 mpr3176
Korngasse, Prag 0 50.077296 14.425446 mpr3182
Sechshausergürtel/Ecke Gumpendorfer Straße 0 48.190463 16.337674 mpr3183
Wieliczka 1 49.98738 20.06473 mpr3193
Großbritannien 10 54.75844 -2.69531 mpr3212
Bulgarien 1 42.66667 25.25 mpr3222
Persenbeug 1 mpr3317
Funchal 0 32.63333 16.899999 mpr3318
Österreich unter der Enns 0 mpr4823
Waidhofen an der Ybbs 0 mpr4827
Amstetten 0 mpr4831
Floridsdorf Umg. 0 mpr4841
Gänserndorf 0 mpr4845
České Velenice 0 mpr4849
Hietzing Umg. 0 mpr4853
Horn 0 mpr4857
Krems 1 mpr4863
Lilienfeld 0 mpr4867
Melk 0 mpr4871
Mistelbach 1 mpr4875
Mödling 0 mpr4879
Neunkirchen 0 mpr4883
Oberhollabrunn 0 mpr4887
Pöggstall 0 mpr4891
St. Pölten 1 mpr4895
Scheibbs 0 mpr4899
Waidhofen a. d. Thaya 0 mpr4905
Wiener Neustadt (Land) 0 mpr4909
Zwettl 0 mpr4913
Landstraße (Bezirk in Wien) 1 mpr4935
Margarethen 0 mpr4940
Neubau 0 mpr4945
Favoriten 0 mpr4953
Meidling 0 mpr4961
Rudolfsheim 0 mpr4969
Fünfhaus 0 mpr4974
Ottakring 0 mpr4979
Hernals 0 mpr4984
Ried 2 mpr5006
Österreich ob der Enns 0 mpr5007
Wels 3 mpr5013
Bruck an der Leitha 0 mpr5045
Hainburg an der Donau 0 mpr5050
Klosterneuburg 1 48.30521 16.32522 mpr5055
Liesing 0 mpr5060
Purkersdorf 0 mpr5068
Ebreichsdorf 0 mpr5082
Gutenstein 0 mpr5090
Kirchschlag in der Buckligen Welt 0 mpr5095
Pottenstein 0 mpr5103
Atzenbrugg 0 mpr5111
Gaming 0 mpr5116
Haag 0 mpr5121
Hainfeld 0 mpr5126
Herzogenburg 0 mpr5131
Kirchberg an der Pielach 0 mpr5136
Mank 0 mpr5144
Neulengbach 0 mpr5152
St. Peter in der Au 0 mpr5160
Feldsberg 0 mpr5174
Groß-Enzersdorf 0 mpr5179
Haugsdorf 0 mpr5184
Hollabrunn 0 mpr5189
Laa an der Thaya 0 mpr5194
Marchegg 0 mpr5199
Matzen 0 mpr5204
Poysdorf 0 mpr5212
Ravelsbach 0 mpr5217
Retz 0 mpr5222
Stockerau 0 mpr5227
Wolkersdorf 0 mpr5232
Zistersdorf 0 mpr5237
Allentsteig 0 mpr5242
Dobersberg 0 mpr5247
Eggenburg 0 mpr5252
Geras 0 mpr5257
Gföhl 0 mpr5262
Gmünd in Niederösterreich 0 mpr5267
Groß-Gerungs 0 mpr5272
Kirchberg am Wagram 0 mpr5280
Langenlois 1 mpr5285
Litschau 0 mpr5290
Mautern 0 mpr5295
Ottenschlag 0 mpr5300
Raabs an der Thaya 0 mpr5311
Schrems 0 mpr5316
Spitz 0 mpr5321
Waidhofen an der Thaya 0 mpr5326
Weitra 0 mpr5331
Aigen 1 mpr5339
Freistadt 0 mpr5344
Grein 0 mpr5349
Haslach 0 mpr5354
Lembach 0 mpr5359
Leonfelden 0 mpr5364
Mauthausen 1 mpr5369
Neufelden 0 mpr5374
Ottensheim 0 mpr5379
Perg 0 mpr5384
Pregarten 0 mpr5389
Rohrbach 0 mpr5394
St. Florian 0 mpr5399
Unterweißenbach 0 mpr5404
Urfahr 0 mpr5409
Engelszell 0 mpr5417
Mattighofen 0 mpr5422
Mauerkirchen 0 mpr5427
Obernberg am Inn 0 mpr5432
Schärding 0 mpr5440
Wildshut 0 mpr5445
Enns 2 mpr5450
Grünburg 0 mpr5455
Kirchdorf an der Krems 0 mpr5460
Kremsmünster 1 mpr5465
Neuhofen an der Krems 1 mpr5470
Weyer 1 mpr5475
Windischgarsten 0 mpr5480
Eferding 0 mpr5488
Frankenmarkt 0 mpr5493
Gmunden 0 mpr5498
Grieskirchen 0 mpr5503
Haag am Hausruck 0 mpr5508
Lambach 0 mpr5513
Mondsee 1 mpr5518
Peuerbach 0 mpr5523
Schwanenstadt 0 mpr5528
Vöcklabruck 1 mpr5533
Waizenkirchen 0 mpr5538
Abtenau 0 mpr5543
St. Gilgen 0 mpr5549
Golling 0 mpr5553
Hallein 2 mpr5557
Lofer 0 mpr5565
Mattsee 0 mpr5569
St. Michael im Lungau 0 mpr5573
Mittersill 1 mpr5577
Neumarkt bei Salzburg 0 mpr5581
Oberndorf 0 mpr5585
Radstadt 1 mpr5589
Saalfelden 1 mpr5593
Tamsweg 0 mpr5597
Taxenbach 0 mpr5601
Thalgau 0 mpr5605
Werfen 0 mpr5609
Zell am See 1 mpr5613
Göllersdorf 0 mpr5646
Neudorf 0 mpr5650
Garsten 0 mpr5653
Suben 0 mpr5656
Braunau am Inn 0 mpr5730
Linz (Land) 0 mpr5742
Steyr (Landb.) 0 mpr5754
Ebensee 0 mpr5771
Hallstatt 0 mpr5775
Passau 2 mpr5791
Regensburg 0 mpr5795
Simbach 0 mpr5799
Engelhartszell 0 mpr5805
Salzburg (Land) 0 mpr5838
St Johann 0 mpr5842
Pettau 0 mpr5909
Steiermark 25 mpr5910
Celje 2 mpr5914
Cilli (Land) 0 mpr5922
Deutschlandsberg 0 mpr5926
Feldbach 0 mpr5930
Gonobitz 0 mpr5934
Graz (Land) 0 mpr5938
Gröbming 0 mpr5942
Hartberg 0 mpr5946
Judenburg 0 mpr5950
Leibnitz 1 mpr5954
Leoben 2 mpr5958
Liezen 0 mpr5962
Lattenberg 0 mpr5966
Marburg (Landb.) 0 mpr5970
Mürzzuschlag 1 mpr5974
Murau 0 mpr5978
Pettau (Landb.) 0 mpr5982
Radkersburg 0 mpr5986
Rann 1 mpr5990
Voitsberg 0 mpr5994
Weiz 0 mpr5998
Drachenburg 0 mpr6031
Franz 0 mpr6036
Lichtenwald 0 mpr6044
Oberburg 0 mpr6049
Rann 0 mpr6054
Rohitsch 0 mpr6059
Schönstein 0 mpr6064
Tüffer 0 mpr6074
Arnfels 0 mpr6084
Birkfeld 0 mpr6088
Deutschlandsberg 0 mpr6092
Eibiswald 0 mpr6096
Fehring 0 mpr6100
Feldbach 0 mpr6104
Friedberg 0 mpr6108
Frohnleiten 0 mpr6112
Fürstenfeld 0 mpr6116
Gleisdorf 0 mpr6120
Hartberg 0 mpr6130
Kirchbach 0 mpr6134
Mureck 0 mpr6142
Pöllau 0 mpr6146
Stainz 0 mpr6152
Voitsberg 0 mpr6156
Vorau 0 mpr6160
Wildon 0 mpr6166
Aflenz 0 mpr6170
Bad Aussee 0 mpr6175
Bruck an der Mur 0 mpr6180
Eisenerz 1 mpr6185
Gröbming 0 mpr6190
Irdning 0 mpr6195
Judenburg 0 mpr6200
Kindberg 0 mpr6205
Knittelfeld 0 mpr6210
Liezen 0 mpr6220
Mariazell 3 mpr6225
Mautern 0 mpr6230
Murau 0 mpr6235
Mürzzuschlag 0 mpr6240
Obdach 0 mpr6248
Oberwölz 0 mpr6253
Oberzeiring 0 mpr6258
Rottenmann 5 mpr6263
Schladming 0 mpr6268
St. Gallen 0 mpr6273
Friedau 0 mpr6278
Ljutomer 1 mpr6283
Mahrenberg 0 mpr6288
Oberradkersburg 0 mpr6296
St. Leonhard in Windischbühel 0 mpr6304
Windischfeistritz 0 mpr6309
Althofen 0 mpr6314
Arnoldstein 0 mpr6318
Bad St. Leonhard im Lavanttal 0 mpr6322
Bleiburg 0 mpr6326
Eberndorf 0 mpr6330
Eberstein 0 mpr6334
Eisenkappel 0 mpr6338
Feldkirchen 0 mpr6342
Ferlach 0 mpr6346
Friesach 0 mpr6350
Gmünd in Kärnten 0 mpr6354
Greifenburg 0 mpr6358
Gurk 0 mpr6362
Hermagor 0 mpr6366
Kötschach 0 mpr6372
Millstatt 0 mpr6376
Obervellach 0 mpr6380
Paternion 0 mpr6384
Rosegg 0 mpr6388
St. Paul im Lavanttal 0 mpr6392
St. Veit an der Glan 0 mpr6396
Spittal an der Drau 0 mpr6400
Tarvis 5 mpr6404
Villach 7 mpr6408
Völkermarkt 0 mpr6412
Winklern 0 mpr6416
Wolfsberg 0 mpr6420
Adelsberg 0 mpr6424
Bischoflack 0 mpr6428
Idrija 1 mpr6434
Illyrisch-Feistritz 0 mpr6438
Krainburg 0 mpr6442
Kronau 0 mpr6446
Laas 0 mpr6450
Litija 2 mpr6456
Loitsch (urspr. Planina) 0 mpr6460
Neumarktl 0 mpr6464
Oberlaibach 0 mpr6468
Radmannsdorf 0 mpr6472
Senosetsch 1 45.718658 14.039503 mpr6476
Weixelburg 0 mpr6482
Wippach 0 mpr6486
Zirknitz 0 mpr6490
Kočevje 3 45.64333 14.86333 mpr6494
Grosslaschitz 0 mpr6499
Gurkfeld 0 mpr6504
Möttling 0 mpr6512
Nassenfuß 0 mpr6517
Ratschach 0 mpr6522
Reifnitz 0 mpr6527
Seisenberg 1 mpr6535
Treffen 0 mpr6540
Tschernembl 0 mpr6545
Vigaun 0 mpr6584
Iserthal 0 mpr6647
Černivci 11 48.291388 25.940277 mpr6692
St. Michael in Obersteiermark 1 47.33839 15.01784 mpr6717
Austria 0 47.33333 13.33333 mpr6718
Galati 0 45.43687 28.05028 mpr6741
Romania 0 46.0 25.0 mpr6742
Udine 3 46.0693 13.23715 mpr6751
Ternopil 1 49.55342 25.58918 mpr6755
Ukraine 0 49.0 32.0 mpr6756
Molosipat W 0 0.5504 123.0432 mpr6766
St. Valentin 3 48.16973 14.53569 mpr6778
Pest 0 47.5 19.083333 mpr6782
Oradea 0 47.06667 21.93333 mpr6792
Illyrien (Königreich) 1 mpr6799
Madrid 0 40.416499 3.70256 mpr6806
Slaný 1 50.23046 14.08693 mpr6810
Czechia 0 49.75 15.0 mpr6811
Polen 0 52.0 20.0 mpr6814
Raudnitz (politischer Bezirk) 1 50.42528 14.261749 mpr6816
Mělník 4 50.3505 14.47411 mpr6820
Poděbrady 1 50.14242 15.11881 mpr6824
Jimramov 0 mpr6827
Pontebba 2 46.5054 13.30622 mpr6833
Dürnstein 1 48.39582 15.51973 mpr6837
Oberloiben 0 48.3859 15.5332 mpr6839
Gorizia 9 45.93432 13.61834 mpr6841
Unterloiben 1 48.38801 15.54364 mpr6843
Buchberger Waldhütten (Katastralgemeinde) 1 48.55 15.63333 mpr6845
Tautendorf 1 48.56667 15.61667 mpr6847
Stiefern 1 48.53333 15.68333 mpr6849
Monfalcone 1 45.80463 13.53292 mpr6853
Zürich 2 47.36667 8.55 mpr6855
Switzerland 0 47.00016 8.01427 mpr6856
Lodomerien 1 mpr6859
Šentpeter na Krasu 2 45.68292 14.19588 mpr6861
Slovenia 0 46.08333 15.0 mpr6862
Wartberg ob der Aist 1 48.34792 14.50796 mpr6866
Frankreich 12 46.0 2.0 mpr6873
Sardinien-Piemont 2 mpr6874
České Budějovice 4 48.97447 14.47434 mpr6875
Rosica 1 45.781789 13.555801 mpr6878
Preußen 5 mpr6882
Karlín 2 mpr6883
Smichov 3 mpr6884
Mantua 0 45.16031 10.79784 mpr6891
Lindau 1 47.54612 9.68431 mpr6898
Feldkirch 2 47.23705 9.59707 mpr6900
Bregenz 5 47.50661 9.73792 mpr6902
Sighetu Marmaţiei 1 47.93195 23.88603 mpr6906
Slovakia 0 48.66667 19.5 mpr6909
Oświęcim 1 50.03437 19.21037 mpr6912
Bielsko 1 50.55714 17.4942 mpr6914
Krnov 3 50.08967 17.70385 mpr6918
Šternberk 3 49.73044 17.29889 mpr6922
Šumperk 1 49.96528 16.97061 mpr6924
Friedland (Bezirk) 3 50.92139 15.07974 mpr6926
Jihlava 2 49.3961 15.59124 mpr6928
Eggenburg 0 48.638919 15.819029 mpr6931
Veselí nad Moravou 1 48.95363 17.37648 mpr6934
Pula 3 44.86833 13.84806 mpr6937
Reifling 1 47.14177 14.67209 mpr6940
St. Johann im Pongau 2 47.35 13.2 mpr6943
Bludenz 3 47.15476 9.82255 mpr6948
Paris 2 48.85341 2.3488 mpr6954
Split 5 43.50891 16.43915 mpr6977
Knin 2 44.04063 16.19662 mpr6979
London 1 51.50853 0.12574 mpr6987
Cvikov 2 50.77668 14.63298 mpr6989
Rotenburg a. d. Fulda 0 50.995555 9.728333 mpr7000
Vatikanstadt 1 41.90225 12.4533 mpr7004
Rouen 0 49.443129 1.09932 mpr7007
Aarau 0 47.3925 8.044166 mpr7015
München 1 48.13743 11.57549 mpr7017
Österreich, Kaisertum 1 47.333329 13.33333 mpr7023
Tabor 0 49.414166 14.657777 mpr7025
Schmelz 1 48.2 16.31667 mpr7047
Plzeň 3 49.74747 13.37759 mpr7048
Neuberg an der Mürz 1 47.66423 15.57226 mpr7089
Kamnje 1 45.89972 13.83333 mpr7099
Deskle 1 mpr7101
Gradisca d’Isonzo 2 45.8925 13.50167 mpr7102
Österreich-Ungarn 38 mpr7106
Iwano-Frankiwsk 4 48.9215 24.70972 mpr7108
Cetinje 1 42.39063 18.91417 mpr7113
Osmanisches Reich (Türkei) 3 mpr7118
