Ortsregister
Ortsname | Erwähnungen | lat | lng | linkToEntity |
---|---|---|---|---|
Altenstadt bei Bayreuth | 0 | JP-014769 | ||
Andernach | 0 | JP-014314 | ||
Allendorf an der Landsburg | 0 | JP-014315 | ||
Arberg | 0 | JP-014055 | ||
Appenzell | 0 | JP-014056 | ||
Austerlitz | 0 | JP-013544 | ||
Arolsen | 0 | JP-013545 | ||
Aachen | 3 | JP-005501 | ||
Kongress | 1 | JP-010995 | ||
Aarau | 1 | JP-005502 | ||
Aare | 2 | JP-005503 | ||
Aargau | 0 | JP-012193 | ||
Abbotsford House, Walter Scotts Landsitz | 1 | JP-005504 | ||
Aberdour in Schottland | 1 | JP-005505 | ||
Abessinien, abessinisch | 0 | JP-013304 | ||
Acheron | 1 | JP-005506 | ||
Adriatisches Meer | 0 | JP-013546 | ||
Aetolien | 1 | JP-005510 | ||
Afrika | 6 | JP-005512 | ||
Nordafrikanische (barbarische) Küste | 1 | JP-010997 | ||
Ägypten, Ägypter | 20 | JP-005508 | ||
Plagen | 6 | JP-010996 | ||
Aischgrund | 1 | JP-005513 | ||
Albanien, albanisch | 1 | JP-005514 | ||
Alexandersbad bei Wunsiedel (Sichersreuther Brunnen, Sichartsreuther Brunnen) | 7 | JP-005515 | ||
Alexandria, Bibliothek | 2 | JP-005516 | ||
Algerien | 1 | JP-005517 | ||
Algerier | 1 | JP-010998 | ||
Allstedt | 0 | JP-013305 | ||
Alpen | 11 | JP-005518 | ||
Altdorf bei Nürnberg | 4 | JP-005520 | ||
Universität | 2 | JP-010999 | ||
Altenburg | 26 | JP-005521 | ||
Gasthof zum Hirsch | 0 | JP-012996 | ||
Hornmarkt | 8 | JP-011000 | ||
Magdalenenstift | 0 | JP-012902 | ||
Superindentur | 8 | JP-011001 | ||
Vogelwiese | 0 | JP-013037 | ||
Altenstein bei Liebenstein | 2 | JP-005522 | ||
Hohler Stein | 0 | JP-013306 | ||
Schloss und Parkanlage | 2 | JP-011002 | ||
Alt-Jeßnitz | 1 | JP-005519 | ||
Altmark | 0 | JP-012312 | ||
Altona | 3 | JP-005523 | ||
Amberg | 5 | JP-005524 | ||
Amerika | 14 | JP-005526 | ||
Indianer | 1 | JP-011003 | ||
Nordamerika | 1 | JP-011004 | ||
Regierung | 1 | JP-011005 | ||
Amiens | 0 | JP-013547 | ||
Amorbach | 2 | JP-005527 | ||
Amstel | 0 | JP-013036 | ||
Amsterdam | 2 | JP-005528 | ||
Angoulême | 0 | JP-013548 | ||
Ansbach | 17 | JP-005529 | ||
Fürstentum | 12 | JP-011006 | ||
Gasthof Schwarzer Adler | 1 | JP-011007 | ||
Konsistorium | 1 | JP-011008 | ||
Anstruther | 1 | JP-005530 | ||
Ort an der Nordküste des First of Forth | 1 | JP-011009 | ||
Antwerpen | 0 | JP-011992 | ||
Arabien, Araber, arabisch | 8 | JP-005531 | ||
arabische Zahlen | 1 | JP-011010 | ||
Arkadien | 7 | JP-005532 | ||
Arkona | 1 | JP-005533 | ||
Arnsberg | 1 | JP-005534 | ||
Arnstadt | 1 | JP-005535 | ||
Artern , Sachsen-Anhalt | 2 | JP-005536 | ||
Arzberg, Oberfranken | 6 | JP-005537 | ||
Asch, Böhmen | 3 | JP-005538 | ||
Aschaffenburg | 9 | JP-005539 | ||
Forst-Institut | 1 | JP-011011 | ||
Lyzeum | 1 | JP-011012 | ||
Schloss | 0 | JP-013549 | ||
Aschersleben | 2 | JP-005540 | ||
Asien | 4 | JP-005541 | ||
Astrachan | 2 | JP-005542 | ||
Athen | 9 | JP-005543 | ||
Akropolis | 1 | JP-011013 | ||
Atlantis | 3 | JP-005544 | ||
Ätna | 4 | JP-005509 | ||
Attika | 2 | JP-005545 | ||
Auerbach in Hessen | 1 | JP-005546 | ||
Aufseß bei Forchheim | 2 | JP-005547 | ||
Augsburg | 9 | JP-005548 | ||
Gasthof Zum weißen Roß | 0 | JP-012982 | ||
Gymnasium St. Anna | 1 | JP-011014 | ||
Rathaus | 0 | JP-012911 | ||
Auma | 2 | JP-005550 | ||
Aurich | 1 | JP-005551 | ||
Pensionsanstalt | 1 | JP-011015 | ||
Australien | 1 | JP-005552 | ||
Avignon | 0 | JP-012281 | ||
Babel, Babylon, babylonisch | 4 | JP-005553 | ||
Baden | 5 | JP-005557 | ||
Baden | 1 | JP-005558 | ||
Baden-Baden | 3 | JP-005559 | ||
Bad Godesberg | 0 | JP-014316 | ||
Bad Kissingen | 1 | JP-005554 | ||
Bad Landeck | 0 | JP-012700 | ||
Bad Schandau | 1 | JP-005555 | ||
Bad Schwalbach | 1 | JP-005556 | ||
Bad Staffelstein | 0 | JP-013039 | ||
Baiersdorf | 0 | JP-011993 | ||
Balga, Ort am Frischen Haff bei Königsberg | 2 | JP-005560 | ||
Bamberg | 27 | JP-005561 | ||
Bier | 2 | JP-011017 | ||
Bistum, Hochstift | 1 | JP-005562 | ||
Dom | 1 | JP-011018 | ||
Gasthaus Bamberger Hof | 1 | JP-011019 | ||
Gasthaus zum Einhorn | 1 | JP-011020 | ||
Gasthof Goldner Adler | 2 | JP-011021 | ||
Krankenhaus | 1 | JP-011022 | ||
Lyzeum | 1 | JP-011023 | ||
Schauspieltruppe | 1 | JP-011016 | ||
Schloss | 1 | JP-011024 | ||
Barby, Stadt an der Elbe | 1 | JP-005563 | ||
Predigerseminar der Herrnhuter | 1 | JP-011025 | ||
Barkau | 2 | JP-005564 | ||
Bar-sur-Aube | 0 | JP-013038 | ||
Bärwalde in der Neumark | 0 | JP-012138 | ||
Basel | 4 | JP-005565 | ||
Baudenbach am Steigerwald | 1 | JP-005566 | ||
Markt | 1 | JP-011026 | ||
Baumannshöhle im Harz | 2 | JP-005567 | ||
Baunach | 1 | JP-005568 | ||
Bayern | 28 | JP-005569 | ||
Altbayern | 9 | JP-011031 | ||
Bayerische Akademie der Wissenschaften | 8 | JP-011033 | ||
Kreuzerkomödie | 1 | JP-011027 | ||
Landtag, Stände | 2 | JP-011028 | ||
Militär | 1 | JP-011029 | ||
Pfalzbayern | 1 | JP-011032 | ||
Regierung | 0 | JP-013553 | ||
Taler | 1 | JP-011030 | ||
Bayersdorf | 1 | JP-005571 | ||
Bayreuth (Stadt) | 188 | JP-005574 | ||
(Kgl.) Einquartierungs-Comité | 2 | JP-011039 | ||
Altes Schloss (Eremitage) | 0 | JP-013554 | ||
Bier | 10 | JP-011034 | ||
Bleier | 0 | JP-013555 | ||
Brandenburger, Vorstadt (=Sankt Georgen) | 5 | JP-011040 | ||
Bürgerreuth | 0 | JP-012825 | ||
Burggasse | 0 | JP-014318 | ||
Casino (Cassino) | 3 | JP-011041 | ||
Donops Garten | 2 | JP-011042 | ||
Dürschnitz (Durschnitz), Vorstadt | 2 | JP-011043 | ||
Emanuels Wohnung | 2 | JP-011044 | ||
Eremitage (Hermitage), Schloss und Park | 12 | JP-011045 | ||
Eremitager Tor | 2 | JP-011047 | ||
Fantaisie (Phantasie) bei Bayreuth | 12 | JP-011048 | ||
Friedrichstraße | 4 | JP-011049 | ||
Gasthof Anker | 2 | JP-011050 | ||
Gasthof Brandenburger Haus | 0 | JP-012963 | ||
Gasthof Goldner Adler | 1 | JP-011051 | ||
Gasthof Zur goldenen Sonne | 8 | JP-011052 | ||
Geigenmühle | 6 | JP-011053 | ||
Glocke | 0 | JP-012790 | ||
Gymnasium | 8 | JP-011054 | ||
Hagensche Zeitungsdruckerei | 1 | JP-011055 | ||
Harmoniegarten | 0 | JP-012856 | ||
Harmonie-Gesellschaft | 9 | JP-011035 | ||
Hauptstraße | 0 | JP-012833 | ||
Herzogsbrunnen, Herzogsmühle | 0 | JP-013560 | ||
Hofgarten | 4 | JP-011056 | ||
Hohestraße | 1 | JP-011058 | ||
Irrenanstalt | 1 | JP-011046 | ||
Journalgesellschaft | 1 | JP-011059 | ||
Jüdische Gemeinde (Judengemeine) | 1 | JP-011036 | ||
Kammerkollegium | 3 | JP-011060 | ||
Kanzlei-Bibliothek | 4 | JP-011061 | ||
Karolinenreuth (Gut) | 1 | JP-011057 | ||
Konsistorium | 5 | JP-011062 | ||
Lotterie | 1 | JP-011084 | ||
Markgrafschaft (Fürstentum, Land, Vaterland) | 10 | JP-005575 | ||
Markt | 1 | JP-011063 | ||
Meusel | 2 | JP-011064 | ||
Moritzhöfen | 0 | JP-013556 | ||
Museum | 2 | JP-011065 | ||
Neuer Weg | 1 | JP-011068 | ||
Oberland | 2 | JP-011086 | ||
Ochsengasse | 1 | JP-011066 | ||
Ottos Gartenhaus | 0 | JP-014319 | ||
Postamt | 2 | JP-011079 | ||
Poststall | 1 | JP-011067 | ||
Pottaschhütte | 0 | JP-013014 | ||
Pudermühle | 1 | JP-011082 | ||
Pulvermühle | 1 | JP-011069 | ||
Rathaus | 2 | JP-011070 | ||
Regierung | 1 | JP-011038 | ||
Retraite bei Bayreuth | 4 | JP-011071 | ||
Riedelscher Berg | 0 | JP-013004 | ||
Rollwenzelei | 7 | JP-011072 | ||
Saas | 0 | JP-012916 | ||
Sanspareil | 4 | JP-011073 | ||
Sanspareil, Gasthof (Fremdenbuch) | 0 | JP-011074 | ||
Schlossgarten | 0 | JP-013557 | ||
Schlosskirche | 1 | JP-011075 | ||
Schlossplatz | 0 | JP-013558 | ||
Schwarze Allee | 1 | JP-011076 | ||
Sophienberg | 1 | JP-011077 | ||
Sportul-Amt | 1 | JP-011037 | ||
Stadtschloss (Neues Schloss) | 1 | JP-011078 | ||
Synagoge (Schule) | 1 | JP-011080 | ||
Tenzenlohe | 2 | JP-011083 | ||
Theater | 4 | JP-011081 | ||
Uhlfelders Gartenhaus | 0 | JP-013559 | ||
Wolfsbach | 0 | JP-014058 | ||
Zensur | 2 | JP-011085 | ||
Beaune , Burgund | 2 | JP-005576 | ||
Belgard | 3 | JP-005577 | ||
Belgershain bei Leipzig | 4 | JP-005578 | ||
Belgien, Belgier | 2 | JP-005579 | ||
Bellano am Comer See | 1 | JP-005580 | ||
Benediktbeuren | 1 | JP-005581 | ||
Beresina, Fluss in Russland | 1 | JP-005582 | ||
Berg, Großherzogtum | 1 | JP-005583 | ||
Berger Warte | 0 | JP-014059 | ||
Bergstraße | 2 | JP-005584 | ||
Berlepsch | 1 | JP-005585 | ||
an der Werra bei Witzenhausen (Hessen) | 1 | JP-011087 | ||
Berlin | 123 | JP-005586 | ||
Alte Kommandantenstraße Nr. 1 | 1 | JP-011144 | ||
An der Spittelbrücke Nr. 2 | 0 | JP-012811 | ||
An der Stechbahn Nr. 5 (Wohnung Matzdorffs) | 3 | JP-011146 | ||
Bank | 1 | JP-011147 | ||
Behrenstraße | 0 | JP-012855 | ||
Bischof-Straße | 1 | JP-011148 | ||
Brandenburger Tor | 2 | JP-011090 | ||
Casino (Cassino) | 1 | JP-011091 | ||
Casino-Gesellschaft | 1 | JP-011122 | ||
Charité | 1 | JP-011092 | ||
Charlottenburg | 2 | JP-005642 | ||
Charlottenstraße Nr. 22 | 1 | JP-011093 | ||
Cölln, Kölln, Alt-Kölln | 0 | JP-014320 | ||
Dönhoffplatz | 0 | JP-012788 | ||
Dragoner Straße Nr. 12 | 2 | JP-011094 | ||
Englisches Haus | 0 | JP-012822 | ||
Feßlersche Mittwochsgesellschaft | 1 | JP-011133 | ||
Französische Kirche in der Klosterstraße | 0 | JP-012973 | ||
Französischer Dom | 0 | JP-012851 | ||
Französisches Waisenhaus | 1 | JP-011095 | ||
Friedrichstraße | 0 | JP-012791 | ||
Friedrichstraße Nr. 38 | 4 | JP-011096 | ||
Friedrichstraße Nr. 77 (Ludwigsches Haus) | 0 | JP-012978 | ||
Garnisonkirche | 1 | JP-011097 | ||
Garten der Loge zu den drei Weltkugeln | 1 | JP-011098 | ||
Gartenlokale Hofjäger und Kärster (Tiergarten) | 3 | JP-011099 | ||
Gasthof Englisches Haus | 2 | JP-011101 | ||
Gasthof Stadt Paris | 1 | JP-011102 | ||
Gertraudenstraße 5 | 0 | JP-012914 | ||
Graues Kloster | 0 | JP-012819 | ||
Große Präsidentenstraße | 0 | JP-014770 | ||
Gypsgasse | 1 | JP-011103 | ||
Gypsgasse (Gipsgasse) Nr. 12 | 1 | JP-011104 | ||
Hallischer Kirchhof | 1 | JP-011105 | ||
Hasenheide | 0 | JP-014771 | ||
Hof | 4 | JP-011106 | ||
Hofgericht | 1 | JP-011107 | ||
Jägerstraße | 0 | JP-012863 | ||
Jägerstraße Nr. 22 | 1 | JP-011108 | ||
Juden | 4 | JP-011089 | ||
Kammergericht | 1 | JP-011109 | ||
Karneval | 1 | JP-011111 | ||
Klubs, Kränzchen, Salons | 3 | JP-011110 | ||
Königl. Akadem. Kad. Corps | 1 | JP-011112 | ||
Königliche Bibliothek | 0 | JP-014060 | ||
Königliche Porzellan-Manufaktur | 0 | JP-012841 | ||
Königliches Schloss (Stadtschloss) | 0 | JP-013041 | ||
Königsbrücke | 1 | JP-011113 | ||
Königsmeile | 1 | JP-011114 | ||
Königsstraße | 0 | JP-013003 | ||
Köpenikerstraße | 0 | JP-012942 | ||
Kreuzberg | 1 | JP-011115 | ||
Kronenstrasse | 0 | JP-012936 | ||
Kronprinzenpalais | 0 | JP-012830 | ||
Kurstraße 51 | 1 | JP-011116 | ||
Lange Brücke | 0 | JP-012896 | ||
Leipziger Tor | 1 | JP-011117 | ||
Lindenstraße | 0 | JP-013307 | ||
Loge | 2 | JP-011118 | ||
Lorettohäuschen, Gartenhaus von Ahlefeldts und J.P.s gemeinsamer Wohnung in der Friedrichstr.22 | 1 | JP-011119 | ||
Luisenstift | 1 | JP-011120 | ||
Markgrafenstraße | 0 | JP-012922 | ||
Moabit | 0 | JP-012878 | ||
Monbijou, Schloss und Park | 1 | JP-011121 | ||
Neue Commandantenstraße | 1 | JP-011123 | ||
Neue Friedrichsstraße Nr. 22 (Wohnung Ahlefeldts) | 5 | JP-011124 | ||
Neuer Markt | 0 | JP-012853 | ||
Observatorium, Berliner Sternwarte | 1 | JP-011125 | ||
Oper | 2 | JP-011126 | ||
Oranienburger Straße | 1 | JP-011127 | ||
Pepinière | 1 | JP-011128 | ||
Petrikirche | 0 | JP-012870 | ||
Potsdamer Chaussee | 0 | JP-012999 | ||
Pulvermagazin | 1 | JP-011129 | ||
Revue | 1 | JP-011088 | ||
Schlesisches Tor | 0 | JP-012827 | ||
Schlossfreyheit | 2 | JP-011130 | ||
Schwerinsches Palais | 1 | JP-011131 | ||
Singakademie | 3 | JP-011132 | ||
Spandauer Brücke Nr. 1 | 0 | JP-012919 | ||
Spree | 2 | JP-011100 | ||
St. Marien, evangelisch-lutherische Kirche | 1 | JP-011134 | ||
Taronischer Kaffeegarten | 1 | JP-011135 | ||
Tempelhof | 0 | JP-013010 | ||
Theater (Französisches Komödienhaus, Schauspielhaus, Nationaltheater) | 6 | JP-011136 | ||
Tiergarten | 4 | JP-011137 | ||
Universität | 2 | JP-011138 | ||
Unter den Linden | 3 | JP-011139 | ||
Unter den Linden Nr. 78 | 1 | JP-011140 | ||
Weihnachtsmarkt | 1 | JP-011141 | ||
Wilhelmstraße 65 | 1 | JP-011142 | ||
Zeitungen | 4 | JP-011143 | ||
Zimmerstraße 60 | 1 | JP-011145 | ||
Bern | 8 | JP-005587 | ||
Bernburg an der Saale | 0 | JP-013561 | ||
Berneck , Bad | 7 | JP-005588 | ||
Berner Oberland | 0 | JP-014061 | ||
Bethesda, Teich | 3 | JP-005589 | ||
Bethlehem | 4 | JP-005590 | ||
Bettenburg | 2 | JP-005591 | ||
Beverungen | 1 | JP-005592 | ||
Béville bei Orleans | 1 | JP-005593 | ||
Bex | 0 | JP-014062 | ||
Bieberstein | 0 | JP-013308 | ||
Bielefeld | 0 | JP-013550 | ||
Gymnaisum | 0 | JP-013551 | ||
Bindlach | 4 | JP-005594 | ||
Bindlacher Berg bei Bayreuth | 1 | JP-005595 | ||
Bingen | 1 | JP-005596 | ||
Birken , Gut bei Bayreuth | 2 | JP-005597 | ||
Birkenauer Tal bei Weinheim | 1 | JP-005598 | ||
Bischberg | 1 | JP-005599 | ||
Bischofsgrün | 0 | JP-012677 | ||
Bischofsheim (heute Tauberbischofsheim) | 0 | JP-013309 | ||
Bleyer | 0 | JP-013552 | ||
Bocklet, Bad | 2 | JP-005600 | ||
Bodensee | 3 | JP-005601 | ||
Bogenhausen bei München | 1 | JP-005604 | ||
Böhmen | 11 | JP-005602 | ||
Bologna | 2 | JP-005605 | ||
Bologneser | 1 | JP-005606 | ||
Bonn | 3 | JP-005607 | ||
Universität | 0 | JP-012824 | ||
Böotien , Böotier | 4 | JP-005603 | ||
Bordeaux-Region | 0 | JP-014317 | ||
Borna | 0 | JP-012068 | ||
Bornheim bei Frankfurt a. M. | 1 | JP-005608 | ||
Borromäische lnseln im Lago Maggiore | 1 | JP-005609 | ||
Bothkamp | 2 | JP-005610 | ||
Bothkamper See | 2 | JP-005611 | ||
Brabant | 2 | JP-005612 | ||
Elle | 1 | JP-011149 | ||
Brandenburg, Land, Kurfürstentum, Mark | 6 | JP-005613 | ||
Brandenburg, Stadt | 1 | JP-005614 | ||
Brandenstein bei Hof | 2 | JP-005615 | ||
Brasilien | 1 | JP-005616 | ||
Braunau | 2 | JP-005617 | ||
Braunfels a. d. Lahn | 2 | JP-005618 | ||
Braunschweig | 14 | JP-005619 | ||
Bier | 1 | JP-011150 | ||
Collegium Carolinum | 1 | JP-011151 | ||
Bregenz | 0 | JP-014057 | ||
Bremen | 11 | JP-005620 | ||
Museum | 0 | JP-014321 | ||
Bremer Ratskellerei | 1 | JP-005621 | ||
Breslau | 13 | JP-005622 | ||
Haus zur goldenen Sonne, Paradeplatz | 1 | JP-011152 | ||
Briest, Uckermark | 0 | JP-012371 | ||
Brocken | 3 | JP-005623 | ||
Broek in Waterland | 0 | JP-011868 | ||
Brück | 1 | JP-005624 | ||
Brückenau, Bad | 0 | JP-013310 | ||
Brugg | 0 | JP-014063 | ||
Brünn | 0 | JP-013562 | ||
Augarten | 0 | JP-013563 | ||
Brüssel | 1 | JP-005625 | ||
Brüx (Brix) | 0 | JP-013564 | ||
Bucha bei Wolmirstedt | 0 | JP-012244 | ||
Buchen | 2 | JP-005626 | ||
Buchholz bei Berlin | 1 | JP-005627 | ||
Bückeburg | 1 | JP-005628 | ||
Budweis, Budwitz | 0 | JP-013565 | ||
Bundorf | 0 | JP-013040 | ||
Burgdorf | 0 | JP-012000 | ||
Burgebrach | 0 | JP-012528 | ||
Burgkunstadt | 0 | JP-012600 | ||
Burgund | 1 | JP-005629 | ||
Burgwerben bei Weißenfels a. d. Saale | 1 | JP-005630 | ||
Buschbad bei Meißen | 0 | JP-013566 | ||
Buttlar | 0 | JP-013311 | ||
Byzanz | 2 | JP-005631 | ||
Cádiz | 0 | JP-012698 | ||
Caesarea | 1 | JP-005632 | ||
Camburg | 1 | JP-005633 | ||
Campoformio | 2 | JP-005634 | ||
Frieden (1797) | 2 | JP-011153 | ||
Cannstatt bei Stuttgart | 2 | JP-005635 | ||
Capua | 1 | JP-005636 | ||
Carolath, Schloss in Niederschlesien | 0 | JP-013567 | ||
Carolina , nordamerikanischer Staat | 1 | JP-005637 | ||
Castell | 0 | JP-012155 | ||
Celle | 4 | JP-005638 | ||
Chamonix | 2 | JP-005639 | ||
Tal am Fuß des Montblanc | 2 | JP-011154 | ||
Champagne | 1 | JP-005640 | ||
Champagner | 3 | JP-005641 | ||
Charmettes bei Chambéry | 1 | JP-005643 | ||
Chemnitz | 6 | JP-005644 | ||
Chimborasso, Vulkan in Südamerika | 1 | JP-005645 | ||
China | 8 | JP-005646 | ||
Clermont-Ferrand, Konzil | 3 | JP-005647 | ||
Clyde, schottischer Fluss | 1 | JP-005648 | ||
Wasserfälle bei New Lanark | 1 | JP-011155 | ||
Coburg | 23 | JP-005649 | ||
Adamiberg | 2 | JP-011158 | ||
Bier | 1 | JP-011156 | ||
Gasthaus Grüner Baum | 1 | JP-011159 | ||
Gasthof zum Schwan | 0 | JP-013568 | ||
Glockenberg | 1 | JP-011160 | ||
Hof | 1 | JP-011161 | ||
Landtag | 2 | JP-011162 | ||
Markt | 0 | JP-012987 | ||
Schloss Ehrenburg | 0 | JP-013042 | ||
Vogelschießen | 1 | JP-011157 | ||
Colmberg, Gut bei Cham in Franken | 1 | JP-005650 | ||
Colmdorf bei Bayreuth | 2 | JP-005651 | ||
Comer See | 1 | JP-005652 | ||
Connewitz bei Leipzig | 1 | JP-005653 | ||
Coppet | 0 | JP-012149 | ||
Cortona | 1 | JP-005654 | ||
Corvey | 1 | JP-005655 | ||
Cossonay | 0 | JP-014064 | ||
Coswig | 0 | JP-011984 | ||
Coupy bei Bellegarde-sur-Valserine | 1 | JP-005656 | ||
Creusen bei Bayreuth | 1 | JP-005657 | ||
Cröbern bei Leipzig | 1 | JP-005658 | ||
Cuxhaven | 3 | JP-005659 | ||
Czaslau, Tschaslau | 0 | JP-013569 | ||
Dilsberg bei Neckargemünd | 0 | JP-014322 | ||
Döbitz, Gut bei Taucha nahe Leipzig | 0 | JP-014323 | ||
Damaskus | 1 | JP-005661 | ||
Dänemark | 10 | JP-005660 | ||
Dankenfeld | 0 | JP-013043 | ||
Danzig | 4 | JP-005662 | ||
Darmstadt | 10 | JP-005663 | ||
Gasthaus zur Traube | 1 | JP-011163 | ||
Daubensee | 0 | JP-014065 | ||
Delphi | 4 | JP-005664 | ||
Tempel des Apollon | 4 | JP-011164 | ||
Dessau | 12 | JP-005665 | ||
Regierung | 0 | JP-012883 | ||
Luisium | 0 | JP-014324 | ||
Dessau und Leipzig | 2 | JP-005666 | ||
Buchhandlung der Gelehrten (Gelehrtenbuchhandlung) | 2 | JP-011165 | ||
Detmold | 1 | JP-005667 | ||
Deutschland | 0 | JP-005668 | ||
Deutschland, deutsch | 35 | JP-005670 | ||
Altdeutsch | 8 | JP-011169 | ||
Bier | 1 | JP-011181 | ||
Deutscher Herr | 1 | JP-011174 | ||
Deutschmeister | 1 | JP-011175 | ||
Hochdeutsch, hochteutsch. S. auch Alemannisch | 4 | JP-011170 | ||
Musik, Oper | 2 | JP-011180 | ||
neudeutsch | 1 | JP-011171 | ||
Niederdeutsch | 1 | JP-011176 | ||
Norddeutschland, norddeutsch | 6 | JP-011172 | ||
Politik | 1 | JP-011178 | ||
Reichspost | 1 | JP-011177 | ||
Süddeutschland, süddeutsch | 4 | JP-011173 | ||
Zensur | 4 | JP-011179 | ||
Deutschland, deutsche | 38 | JP-005671 | ||
Frauen | 5 | JP-011182 | ||
Kunst | 2 | JP-011183 | ||
Literatur, Dichter | 3 | JP-011189 | ||
Orthographie | 5 | JP-011184 | ||
Philosophie | 4 | JP-011185 | ||
Romane | 3 | JP-011186 | ||
Satire | 3 | JP-011187 | ||
Sprache, Stil | 12 | JP-011188 | ||
Tragödie | 1 | JP-011190 | ||
Deutschland, deutscher | 13 | JP-005672 | ||
Buchhandel | 6 | JP-011193 | ||
Geschmack, Mode | 4 | JP-011191 | ||
Humor | 1 | JP-011166 | ||
Kaiser | 1 | JP-011192 | ||
Wein | 1 | JP-011194 | ||
Zollverein | 0 | JP-013570 | ||
Deutschland, deutsches | 14 | JP-005673 | ||
Recht | 0 | JP-013571 | ||
Reich | 7 | JP-011195 | ||
Theater | 3 | JP-011196 | ||
Volk | 0 | JP-013572 | ||
Wetter | 4 | JP-011197 | ||
Deutschland , deutsch , Germanien, Vaterland | 19 | JP-005669 | ||
Deutsche | 18 | JP-011167 | ||
Heiliges Römisches Reich | 1 | JP-011168 | ||
Diebsinseln | 1 | JP-005675 | ||
Dienheim | 1 | JP-005676 | ||
Die Schmelz, Vitriolwerk bei Wirsberg | 1 | JP-005674 | ||
Dingelstädt | 1 | JP-005677 | ||
Dinkelsbühl | 2 | JP-005678 | ||
Gasthaus zur Goldnen Rose | 1 | JP-011198 | ||
Dobberan | 2 | JP-005679 | ||
Dodona | 1 | JP-005680 | ||
Döhlau bei Hof | 8 | JP-005681 | ||
Wunsiedeler Straße | 0 | JP-013573 | ||
Dölitz bei Leipzig | 0 | JP-013574 | ||
Donau | 5 | JP-005682 | ||
Donaustauf bei Regensburg | 0 | JP-013044 | ||
Donndorf bei Bayreuth | 1 | JP-005683 | ||
Dorpat | 2 | JP-005684 | ||
Dortmund | 0 | JP-012549 | ||
Dotternhausen bei Balingen, Cottas Landgut | 2 | JP-005685 | ||
Dreißigacker bei Meiningen | 1 | JP-005686 | ||
Dresden | 62 | JP-005687 | ||
Abgußsaal | 2 | JP-011211 | ||
Allgemeine Kunst-Academie der Malerey, Bildhauer-Kunst, Kupferstecher- und Baukunst | 2 | JP-011218 | ||
Altmarkt (Wohnung Tiecks) | 1 | JP-011219 | ||
Altstadt | 0 | JP-013575 | ||
Antikensammlung | 3 | JP-011220 | ||
Augustbrücke | 1 | JP-011221 | ||
Bier | 1 | JP-011199 | ||
Brühlsche Terrasse | 2 | JP-011222 | ||
Elbbrücke | 2 | JP-011223 | ||
Findlaters (Finlether) Gut | 2 | JP-011224 | ||
Frauenkirche | 1 | JP-011201 | ||
Freimaurer-Institut | 0 | JP-013314 | ||
Friedrichstadt | 0 | JP-013576 | ||
Gasthof Der Blaue Stern | 2 | JP-011202 | ||
Gasthof Zum Goldenen Engel | 1 | JP-011203 | ||
Gemäldegalerie | 3 | JP-011204 | ||
Großer Garten | 2 | JP-011205 | ||
Grünes Gewölbe | 4 | JP-011206 | ||
Im weißen Tor | 1 | JP-011207 | ||
Japanischer Garten | 2 | JP-011208 | ||
Katholische Hofkirche | 4 | JP-011209 | ||
Königliche öffentliche Bibliothek | 0 | JP-013312 | ||
Konsistorium | 1 | JP-011210 | ||
Lotterie | 1 | JP-011200 | ||
Naturalienkabinett | 1 | JP-011212 | ||
Neue Anlagen | 1 | JP-011213 | ||
Neustadt | 0 | JP-013577 | ||
Nudelmühle von Antoni Bertoldi | 0 | JP-013578 | ||
Ostra-Allee | 0 | JP-012804 | ||
Plauenscher Grund | 1 | JP-011214 | ||
Rampische Gasse | 0 | JP-013313 | ||
Sommertheater des Elbbades | 1 | JP-011215 | ||
Theater | 2 | JP-011216 | ||
Weißes Tor | 1 | JP-011217 | ||
Hôtel de Pologne | 0 | JP-014772 | ||
Campagnolischer Saal | 0 | JP-014773 | ||
Dresden Altstadt | 1 | JP-005688 | ||
Dresden Neustadt | 3 | JP-005689 | ||
Königstraße (Minna Uthe-Spaziers Wohnung) | 1 | JP-011225 | ||
Drosselfeld (Neudrosselfeld) bei Kulmbach | 0 | JP-012258 | ||
Duchcov | 0 | JP-014325 | ||
Duderstadt | 0 | JP-012301 | ||
Duisburg | 1 | JP-005691 | ||
Düsseldorf | 4 | JP-005690 | ||
Gemäldegalerie | 1 | JP-011226 | ||
Kunstakademie | 0 | JP-014326 | ||
Essen | 0 | JP-014327 | ||
Eberswalde | 0 | JP-012135 | ||
Ebrach | 0 | JP-012004 | ||
Ebro, Fluss | 1 | JP-005692 | ||
Echallens | 0 | JP-014328 | ||
Echternach | 1 | JP-005693 | ||
Eckersdorf bei Bayreuth | 1 | JP-005694 | ||
St. Ägidius | 1 | JP-011227 | ||
Edinburgh | 7 | JP-005695 | ||
Arthurs Seat | 1 | JP-011228 | ||
Universität | 1 | JP-011229 | ||
Eger | 10 | JP-005696 | ||
Eichstätt | 2 | JP-005697 | ||
