Cisleithanien

Ortsname
Cisleithanien Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder
Identifiers
http://sws.geonames.org/2782113/
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1435/
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1435/
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/entities/entity/place/1435/detail
Breitengrad
47.33333
Längengrad
13.33333
Erwähnt in
Nr. 1 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 3 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 5 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 7 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 13 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 18 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 19 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 30 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 39 Ministerrat (19. Februar 1867–15. Dezember 1867)
Nr. 10Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 218Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 219Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 220Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 221Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 227Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 233Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 249Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 251Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 252Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 463Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 596Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 604Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 605Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 606Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 616Ministerrat (1. Jänner 1868–21. November 1871)
Nr. 1 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 3 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 5 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 8 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 9 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 16 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 17 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 18 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 20 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 26 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 27 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 29 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 36 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 38 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 39 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 41 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 45 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 49 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 50 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 51 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 52 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 53 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 54 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 57 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 58 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 59 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 60 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 61 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 62 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 63 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 66 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 68 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 69 Ministerrat (25. November 1871–23. April 1872)
Nr. 1 Ministerrat (23. Juli 1914–22. November 1916)
Nr. 9 Ministerrat (23. Juli 1914–22. November 1916)

How to cite

Die Ministerratsprotokolle 1848–1918 (statisch), herausgegeben von Hanna und Ronja, LaLe 2025 (https://acdh-tool-gallery.github.io/mrp-static/mpr1435.html)